Description
PRE-CONSTRUCTION LEASING (pictures are representative only). Desirable location with access to US 1, I-95 via LPGA Blvd. Great landlord with extensive warehouse experience. 14'H x 12'W roll up door. 3 phase power. Great accessibility.$7.50 / SF NNN. CAM estimated at $1.65 SF. Ceiling height at 17'6 minimum and 19'0 maximum.Units coming soon!Unit # SF (each unit is 2000 SF; SF shown is contiguous)Unit #1002000Unit #1014000Unit #1026000Unit #1038000Unit #10410000Unit #10512000Bldg 100 or Bldg 20014000Bldg 100 & Bldg 20028000
Details
MLS# | 1051608 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2011 |
---|
Days On Site | 770 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $167.21 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $103,000 | Med Sale Price: $103,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.76 | Min Sale Price: $143,000 | Max Sale Price: $169,250 | Med Sale Price: $156,125 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.97 | Min Sale Price: $86,000 | Max Sale Price: $86,000 | Med Sale Price: $86,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $153.28 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $105,000 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.27 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $68,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $143.57 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $171,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $167.21 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $103,000 |
Med Sale Price: | $103,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.76 |
Min Sale Price: | $143,000 |
Max Sale Price: | $169,250 |
Med Sale Price: | $156,125 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.97 |
Min Sale Price: | $86,000 |
Max Sale Price: | $86,000 |
Med Sale Price: | $86,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $153.28 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $105,000 |
Med Sale Price: | $105,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.27 |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $68,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $143.57 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $171,500 |
Request a showing
Request a showing